| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LEFEBVRE Martin | 1696 | 13 février 1773 |
| CHAMPION Ponce | 1696 | 29 novembre 1766 |
| THIONVILLE Perette | 2 janvier 1696 | 22 janvier 1750 |
| NOCTON Vincent | 29 janvier 1696 | - |
| MENTION Claude | 14 février 1696 | - |
| GODART François | 17 mars 1696 | - |
| MODAINE Estienne | 15 avril 1696 | 27 août 1726 |
| DEVILLECHABROLLE Jacques | 27 juin 1696 | 10 novembre 1768 |
| SENE Marie | 1 novembre 1696 | 22 décembre 1766 |
| NOCTON Jean | 27 décembre 1696 | 5 janvier 1697 |
| HUAT Antoine Claude | 1697 | 25 mai 1752 |
| GUILLEMART Michel | 1697 | 24 février 1768 |
| ARNOUX Marie | 1697 | 27 septembre 1733 |
| NOCTON Nicolas | 1697 | 23 octobre 1753 |
| ANCELOT Joseph | 1697 | 29 décembre 1753 |
| NOCTON Catherine | 4 février 1697 | 6 février 1697 |
| GUILMART Jeanne | 10 février 1697 | - |
| GUILMART Jeanne | 10 février 1697 | - |
| MISSA Pierre | 17 février 1697 | - |
| MISSA Pierre | 17 février 1697 | - |
| RICHELET Avoie | 17 septembre 1697 | 17 septembre 1697 |
| HANNOTEAU Renaux | 24 septembre 1697 | - |
| HANNOTEAU Renaux | 24 septembre 1697 | - |
| MISSA Marie | 11 octobre 1697 | - |
| MISSA Marie | 11 octobre 1697 | - |
| LEDOUBLE ou DOUBLOT Catherine | 1698 | 17 mars 1783 |
| LOGEART Pierre | 1698 | - |
| TANTIEN Françoise | 1698 | 17 février 1765 |
| MORIAUX Philippe | 1698 | 20 décembre 1783 |
| DRIGNY Jean | 1698 | - |
| NOCTON Marie | 5 janvier 1698 | - |
| NOCTON Jeanne | 10 janvier 1698 | - |
| NOCTON Jeanne | 18 janvier 1698 | - |
| NOCTON Jeanne | 18 janvier 1698 | - |
| NOCTON Marie | 4 février 1698 | - |
| NOCTON Marie | 4 février 1698 | - |
| FLANDRIN Antoine | 17 février 1698 | - |
| GODBILLON Marie Anne | 21 février 1698 | - |
| HERBONVILLE Jeanne | 28 février 1698 | - |
| VIVILLE Barthelemy | 14 mars 1698 | - |
| TOURTEBATTE Jean | 30 mars 1698 | - |
| NOCTON Jean Baptiste | 16 mai 1698 | 5 septembre 1749 |
| NOCTON Jean Baptiste | 16 mai 1698 | 5 septembre 1749 |
| NOCTON Rigobert | 18 mai 1698 | 19 juin 1706 |
| NOCTON Rigobert | 18 mai 1698 | 19 juin 1706 |
| GELLIER Jean | 16 août 1698 | 6 décembre 1760 |
| GELLIER Jean | 16 août 1698 | 6 décembre 1760 |
| NOCTON Marguerite | 5 septembre 1698 | - |
| NOCTON Marguerite | 5 septembre 1698 | - |
| CHACHEUX Jean Baptiste | 2 octobre 1698 | - |
| GUILMART Jean | 17 octobre 1698 | - |
| GUILMART Jean | 17 octobre 1698 | - |
| CHAMBERLIN Marie Magdeleine | 23 octobre 1698 | - |
| REDON Léonard | 1699 | 27 février 1764 |
| POULETAUD Marie | 1699 | 24 mars 1768 |
| VINCELET Jean Baptiste | 22 janvier 1699 | 12 janvier 1763 |
| PREVOTEAU Elizabeth | 8 mars 1699 | - |
| PREVOTEAU Elizabeth | 8 mars 1699 | - |
| DUMONT Hélène | 17 avril 1699 | 10 janvier 1768 |
| NOCTON Jean | 30 avril 1699 | 1 mai 1699 |
| NOCTON Marie | 18 septembre 1699 | 19 novembre 1737 |
| LEPINOIS Pierre | 4 octobre 1699 | - |
| HERBONVILLE Marie | 28 octobre 1699 | - |
| DEVIE Magdeleine | 31 octobre 1699 | 17 mars 1747 |
| NOCTON Simon | 26 novembre 1699 | - |
| NOCTON Simon | 26 novembre 1699 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.