Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 05/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 8 octobre 1838 | MONTEL MARQUIS Louis Alexis avec LASKOSKI Anne Virginie | ||||||
| Décès | 14 mars 1881 | LASKOSKI Anne Virginie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 mai 1972 | BLANCHET Achille | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 9 octobre 1892 | MARTIN Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 décembre 1897 | NOCTON Héloise Esthel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 janvier 1990 | NOCTON Daniel André | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | PONCINET Gérard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1828 | DOZIER Victorine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 mars 1847 | LELAURAIN Clémentine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 août 1962 | PASTÉ Louise Ernestine Agnèse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 17 octobre 1667 | SELLIER Nicolas | ||||||
| Baptême religieux enfant | 17 août 1675 | SELLIER Pierre | ||||||
![]() | Mariage | 4 juillet 1695 | PARIS Louis avec SELLIER Marie | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 août 1827 | PICART Marie Marguerite | ||||||
| Décès | 10 décembre 1840 | NOCTON Nicolas | ||||||
| Décès | 11 septembre 1867 | NOCTON Marie Nicolle | ||||||
| Naissance | 3 août 1868 | GOBERT Jean Charles Henri | ||||||
| Naissance | 3 août 1870 | NOCTON Marie Amandine | ||||||
| Naissance | 18 février 1872 | NOCTON Eugénie Alphonsine | ||||||
| Décès | 15 mai 1872 | LHOTTE Augustine Amélie | ||||||
| Décès | 24 août 1872 | NOCTON Eugénie Alphonsine | ||||||
| Naissance | 22 septembre 1874 | NOCTON Marie Adélaïde | ||||||
| Naissance | 4 novembre 1875 | NOCTON Eugénie Marie | ||||||
| Naissance | 24 décembre 1876 | NOCTON Ernest Désiré | ||||||
| Décès | 13 mars 1877 | NOCTON Ernest Désiré | ||||||
| Naissance | 6 juin 1878 | NOCTON Louis Ernest | ||||||
| Naissance | 16 avril 1880 | NOCTON Léon Paul | ||||||
![]() | Mariage | 12 mai 1883 | TREMLET Emile Célestin avec NOCTON Eugénie Emérantine | ||||||
| Naissance | 21 juin 1883 | NOCTON Céleste Eugénie | ||||||
| Décès | 6 juillet 1883 | NOCTON Céleste Eugénie | ||||||
| Naissance | 14 octobre 1883 | NOCTON Adrienne Marie | ||||||
| Décès | 10 septembre 1884 | NOCTON Adrienne Marie | ||||||
| Naissance | 1 février 1885 | NOCTON Julien Edouard | ||||||
| Décès | 17 février 1885 | NOCTON Julien Edouard | ||||||
![]() | Mariage | 16 mai 1885 | MARTIN Gustave Alfred avec NOCTON Marie Augustine | ||||||
| Décès | 6 décembre 1885 | NOCTON Eugénie Marie | ||||||
| Décès | 6 décembre 1885 | NOCTON Marie Adélaïde | ||||||
| Naissance | 22 novembre 1886 | NOCTON Albert Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 septembre 1785 | NOCTON Jean Charle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 septembre 1887 | MARLE Charles Auguste | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 octobre 1902 | DELOUVIN Eugène Isidore | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1599 | RICHELET DE LA COQUELET Jacques | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1640 | GARDEMAL Jacques | ||||||
| Naissance | 10 avril 1644 | RICHELET DE LA COQUELET Pierre | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1660 | GARDEMAL Avoye | ||||||
| Décès | 23 avril 1674 | RICHELET DE LA COQUELET Jacques | ||||||
![]() | Mariage | 6 septembre 1676 | RICHELET DE LA COQUELET Pierre avec GARDEMAL Avoye | ||||||
| Naissance | 21 décembre 1678 | RICHELET Jeanne | ||||||
| Naissance | 23 mars 1681 | RICHELET Marie | ||||||
| Naissance | 27 août 1682 | RICHELET Jacques | ||||||
| Naissance | 22 octobre 1684 | RICHELET Marque | ||||||
| Baptême religieux enfant | 23 octobre 1684 | RICHELET Marque | ||||||
| Décès | 27 février 1686 | GARDEMAL Jacques | ||||||
| Naissance | 27 décembre 1686 | RICHELET Margueritte | ||||||
| Naissance | 20 avril 1688 | RICHELET Pierre | ||||||
| Naissance | 14 août 1690 | RICHELET Marianne | ||||||
| Naissance | 17 septembre 1697 | RICHELET Avoie | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 mai 1709 | RICHELET DE LA COQUELET Pierre | ||||||
| Décès | 25 janvier 1710 | POUGEOIS Françoise | ||||||
| Décès | 9 août 1713 | GARDEMAL Avoye | ||||||
| Naissance | 2 juillet 1715 | RICHELET DE LA COQUELET Charles | ||||||
| Décès | 17 mars 1740 | RICHELET Marianne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 avril 1797 | DARDART Marie Angélique | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | NOCTON Jean Baptiste | ||||||
| Profession | ? | VICOGNE Louise Françoise Josèphe Sophie | ||||||
| Profession | ? | NOCTON Louis Alfred | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 1 novembre 1705 | FLEAU Antoine avec TAILLET Nicole | ||||||
![]() | Mariage | 12 janvier 1711 | GENTILHOMME Antoine avec FLEAU Anne | ||||||
![]() | Mariage | 21 novembre 1712 | NOCTON Jean avec TAILLET Nicole | ||||||
| Naissance | 21 septembre 1717 | NOCTON Jean | ||||||
| Naissance | 14 janvier 1724 | NOCTON Marie | ||||||
| Naissance | 14 août 1725 | TAILLET Marie Elisabeth | ||||||
| Naissance | 26 octobre 1725 | NOCTON Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 4 mars 1726 | GENTILHOMME Antoine avec BAROY Anne | ||||||
| Décès | 3 avril 1731 | TAILLET Nicole | ||||||
| Décès | 5 mars 1736 | NOCTON Jean | ||||||
![]() | Mariage | 19 janvier 1750 | NOCTON Simon avec TAILLET Marie Elisabeth | ||||||
| Naissance | 17 avril 1751 | NOCTON Marguerite Benedicte | ||||||
| Naissance | 22 mars 1753 | NOCTON Jeanne Margueritte | ||||||
| Naissance | 14 mars 1755 | NOCTON Jacques | ||||||
| Naissance | 23 mars 1757 | NOCTON Jacques Joseph | ||||||
![]() | Mariage | 12 février 1759 | DUBOIS Nicolas avec NOCTON Elizabeth | ||||||
| Naissance | 19 octobre 1759 | NOCTON Laurent | ||||||
| Naissance | 12 septembre 1761 | NOCTON Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 18 avril 1763 | NOCTON Jean Simon | ||||||
| Naissance | 29 novembre 1767 | NOCTON Marie Marguerite | ||||||
| Naissance | 20 juillet 1769 | NOCTON Nicaise | ||||||
| Décès | 10 septembre 1779 | NOCTON Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 5 février 1781 | POTIER Jean Baptiste avec NOCTON Marguerite Benedicte | ||||||
| Décès | 24 juillet 1782 | NOCTON Jean Simon | ||||||
| Naissance | 10 février 1791 | ALLEAU Marie Nicole | ||||||
| Naissance | 1791 | NOCTON Marie Françoise | ||||||
![]() | Mariage | 2 janvier 1792 | NOCTON Laurent avec FOREST Marie Nicolle | ||||||
| Décès | 27 septembre 1792 | NOCTON Jean | ||||||
| Naissance | 2 novembre 1792 | NOCTON Marie Rosalie | ||||||
![]() | Mariage | 15 avril 1793 | NOCTON Jean Baptiste avec DUBOIS Marie Elisabeth | ||||||
| Naissance | 5 mai 1793 | NOCTON Marie Louise | ||||||
| Décès | 22 janvier 1794 | TAILLET Marie Elisabeth | ||||||
| Naissance | 14 avril 1794 | NOCTON Marie Elisabeth | ||||||
| Naissance | 10 mai 1795 | NOCTON Marie Sophie | ||||||
| Naissance | 7 novembre 1795 | NOCTON Laurent Joseph | ||||||
| Naissance | 23 septembre 1796 | NOCTON Marie Rose | ||||||
| Naissance | 30 janvier 1797 | NOCTON Jeanne Nicole | ||||||
![]() | Mariage | 29 mai 1797 | DUBOIS Jean Baptiste avec NOCTON Marie Marguerite | ||||||
| Naissance | 4 octobre 1797 | NOCTON Rémi | ||||||
| Naissance | 9 août 1798 | NOCTON Jacques Laurent | ||||||
| Décès | 27 novembre 1798 | NOCTON Elizabeth | ||||||
| Naissance | 20 avril 1799 | LEFEVRE Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 9 juillet 1799 | NOCTON Marie Marguerite | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 janvier 1800 | NOCTON Jean Nicolas | ||||||
| Naissance | 26 janvier 1800 | NOCTON Marie Marguerite | ||||||
| Naissance | 15 mars 1800 | NOCTON Louis François Paul | ||||||
| Décès | 24 juin 1800 | NOCTON Marie Rose | ||||||
| Décès | 28 septembre 1800 | NOCTON Jean Nicolas | ||||||
| Décès | 28 septembre 1800 | NOCTON Nicolas Alexandre | ||||||
| Décès | 18 octobre 1801 | DUBOIS Marie Elisabeth | ||||||
| Naissance | 1 mai 1802 | NOCTON Laurent | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1803 | NOCTON Marie Jeanne | ||||||
| Naissance | 1 novembre 1806 | NOCTON Marie Thérèse | ||||||
| Naissance | 25 août 1810 | NOCTON Nicolas Louis François | ||||||
![]() | Mariage | 5 juin 1811 | NOCTON François avec ABLEAU Marie-Nicole | ||||||
![]() | Mariage | 5 juin 1811 | NOCTON Louis François avec ALLEAU Marie Nicole | ||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1812 | MONCEAU Pierre avec NOCTON Marie Louise | ||||||
![]() | Mariage | 14 février 1815 | BARBIER Henry avec NOCTON Marie Françoise | ||||||
| Naissance | 26 septembre 1817 | MONCEAU Jean-Baptiste César | ||||||
| Décès | 6 décembre 1823 | NOCTON Marie Elisabeth | ||||||
| Naissance | 18 juin 1824 | NOCTON Marie Charlotte | ||||||
| Décès | 2 mai 1825 | NOCTON Marguerite Benedicte | ||||||
![]() | Mariage | 5 mars 1827 | LEFEVRE Jean Baptiste avec NOCTON Marie Marguerite | ||||||
| Décès | 11 juin 1829 | NOCTON Marie Louise | ||||||
| Décès | 6 août 1830 | NOCTON Marie Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 27 décembre 1830 | BONTEMPS Louis Victor avec NOCTON Marie Jeanne | ||||||
| Naissance | 8 avril 1831 | NOCTON Marie Françoise Antoinette | ||||||
| Décès | 8 avril 1831 | NOCTON S P | ||||||
| Naissance | 8 avril 1831 | NOCTON S P | ||||||
| Naissance | 10 septembre 1832 | NOCTON Emmérantine Eugénie | ||||||
| Décès | 17 mai 1833 | NOCTON Jean Baptiste | ||||||
| Décès | 15 janvier 1835 | NOCTON Laurent | ||||||
| Décès | 24 juillet 1835 | NOCTON Nicaise | ||||||
![]() | Mariage | 18 février 1842 | LAURENT Jean Elie avec NOCTON Marie Charlotte | ||||||
| Naissance | 27 septembre 1848 | NOCTON Alfred Henry | ||||||
| Décès | 22 mai 1849 | SAINT DENIS Marie Rose | ||||||
| Naissance | 4 décembre 1852 | NOCTON Félix Emile | ||||||
| Décès | 7 février 1861 | NOCTON Félix Emile | ||||||
| Décès | 31 janvier 1864 | NOCTON Rosalie | ||||||
| Décès | 11 juillet 1878 | NOCTON Marie Marguerite | ||||||
| Décès | 11 avril 1887 | LEFEVRE Jean Baptiste | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 septembre 1908 | NOCTON Louis Alfred | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 05/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.