| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| MAYOT Albert Vincent | 20 janvier 1896 | 7 mars 1897 |
| LALOI Charles Désiré | 22 janvier 1896 | - |
| NOCTON Camille Hélène | 2 mars 1896 | 11 septembre 1941 |
| POULTEAU Gabriel Marc | 24 mars 1896 | - |
| POULETAUD Jules Léonard | 30 mars 1896 | - |
| POULETAUD Célestin Gabriel | 6 avril 1896 | 28 mars 1975 |
| BLANCHET Maria | 6 avril 1896 | 4 mars 1960 |
| LEMAIRE François | 18 avril 1896 | - |
| BEGNY André Eugène Thomas | 22 avril 1896 | 23 décembre 1982 |
| HERBERT Maurice Fernand Joseph | 22 mai 1896 | 4 juin 1917 |
| TIXIER Lucien | 2 juillet 1896 | 7 mai 1963 |
| POULTAU Jean Baptiste Henri | 9 septembre 1896 | 20 octobre 1917 |
| POULETAUD Françoise Antoinette | 15 septembre 1896 | 11 octobre 1902 |
| REYNAUD Marie | 18 octobre 1896 | - |
| MESSIEUX Nicolas Jean Baptiste Félix | 7 décembre 1896 | 13 mars 1962 |
| MEUNIER Marie Léa Théodora | 22 janvier 1897 | - |
| POULETAUD Solange Anna | 28 février 1897 | - |
| LOUTSCH Reine Cécile | 22 mars 1897 | 20 avril 1989 |
| DOSNON Gustave | 27 juin 1897 | - |
| DOURY Fancine Olga | 6 juillet 1897 | - |
| NOCTON Pierre Louis | 17 juillet 1897 | 16 octobre 1923 |
| PINOT Henri Louis | 10 août 1897 | 2 octobre 1977 |
| GODDEERIS Maurits Joseph Arthur | 4 octobre 1897 | 6 février 1968 |
| MATHIEU Cécile Marie Louise | 11 octobre 1897 | 1 août 1988 |
| HENRY César Gabriel Ernest | 11 octobre 1897 | 4 décembre 1985 |
| LOUTSCH Marie Elise | 19 décembre 1897 | 6 octobre 1980 |
| DOZIERRE Lucien Adolphe | 19 décembre 1897 | 27 novembre 1983 |
| MOHIMONT Charles Désiré | 20 décembre 1897 | 22 avril 1988 |
| BERTRAND Octavie gabrielle | 22 décembre 1897 | 4 février 1987 |
| POULTAU Pauline | 1898 | - |
| PONSIN Affrodine Félicie | 1898 | - |
| MAJERUS Julien | 1898 | 1971 |
| BOUCACHARD Robert | 3 février 1898 | - |
| LECLERE Pierre Emile | 1 avril 1898 | - |
| POULETAUD Marie Pauline | 9 avril 1898 | 27 juillet 1988 |
| NOCTON Julien Olivier | 6 mai 1898 | 14 septembre 1981 |
| BLANCHET Angèle | 24 mai 1898 | - |
| POULETAUD Léonard Lucien | 27 mai 1898 | 16 octobre 1979 |
| MEUNIER Paul Emile Marcel | 10 juin 1898 | 17 août 1984 |
| MARCHAND Jean Baptiste Edouard | 19 juin 1898 | 5 avril 1980 |
| CHARTOGNE Philomène Aglaé Maxime | 21 août 1898 | 18 mai 1991 |
| LOUTSCH Catherine | 24 août 1898 | 20 janvier 1927 |
| JOSSE Edouard | 13 septembre 1898 | - |
| MAYOT Jean Baptiste Edmond | 30 septembre 1898 | 26 juillet 1899 |
| GOULETTE Marie Elisabeth | 29 octobre 1898 | 24 janvier 1979 |
| NOCTON Marcel | 22 novembre 1898 | 24 mai 1978 |
| LEMAIRE Alexandrine | 22 novembre 1898 | - |
| GUILAUME Pierrette Juliette | 4 décembre 1898 | 19 février 1960 |
| POULETAUD Louise Raymonde | 18 décembre 1898 | 25 juin 1982 |
| COURNARIE Marie | 24 décembre 1898 | 12 juin 1936 |
| PONSIN Robert Jules | 1899 | 1899 |
| LEFÉVRE Marcelle Gabrielle | 1899 | - |
| POTIER Robert Philogène | 23 janvier 1899 | 21 septembre 1969 |
| POULETAUD Marie Clémence | 12 février 1899 | 27 novembre 1953 |
| Jeanne Théotiste Amélie PHILIPPOT PHILIPPOT | 11 mars 1899 | 12 janvier 1971 |
| HERBERT Germaine Marie Marthe | 21 mars 1899 | - |
| POULETAUD Marie Jeanne | 25 juin 1899 | - |
| PRADOUX Jeanne | 5 juillet 1899 | 27 février 1985 |
| COCHON René Léon Ernest | 17 juillet 1899 | 22 août 1974 |
| NOCTON Jean Marie | 14 août 1899 | - |
| LAMOTTE Joseph André | 6 septembre 1899 | 5 avril 1980 |
| POULTAU Denise Hortense | 6 octobre 1899 | 7 novembre 1974 |
| LECLERE Henriette Marie Victoire Eugènie | 7 novembre 1899 | 1963 |
| BERNARD Fernande Eugénie | 22 février 1900 | - |
| PEINTURIER René Joseph | 20 mars 1900 | 17 avril 1973 |
| MILLET Germaine Julia | 26 juin 1900 | 4 mai 1985 |
| DOZIERRE Rose Marie | 2 juillet 1900 | 15 mars 1987 |
| PETRE Aimé Maurice | 6 juillet 1900 | 19 novembre 1993 |
| ROMAGNY Pierre Ernest Philogène | 12 juillet 1900 | - |
| CARQUIN Jeanne Rose | 20 juillet 1900 | 22 février 1983 |
| PAILOT Claire Henriette | 30 juillet 1900 | 15 juillet 1983 |
| THIONVILLE Alfred Honoré | 4 août 1900 | 3 février 1942 |
| MEUNIER Irmance Cécile Claire | 12 août 1900 | 13 janvier 1984 |
| POULTEAU Georges Alexandre Marie | 27 août 1900 | - |
| MARTIN Gaston Alexandre | 4 septembre 1900 | 10 juin 1984 |
| LEDOUX Jean | 22 septembre 1900 | 3 octobre 1900 |
| DELOUVIN Yvonne Claire Elisabeth | 25 septembre 1900 | 5 octobre 1900 |
| POULETAUD Henri | 9 octobre 1900 | 9 octobre 1936 |
| PONSIN Robert Paul | 13 octobre 1900 | 1988 |
| VALADAS Catherine Marie Lucie | 18 octobre 1900 | 8 septembre 1985 |
| BROULET Robert Emmanuel Simon | 21 octobre 1900 | 26 mars 1958 |
| BLANCHET Octave Paul | 25 octobre 1900 | 29 septembre 1970 |
| MAYOT François Alexandre | 13 novembre 1900 | 20 septembre 1901 |
| COLLARD Berthe Augustine | 13 novembre 1900 | 17 mars 1983 |
| DEREIMS Marie Jean Baptiste Gabriel | 27 novembre 1900 | 22 août 1979 |
| DEREIMS René | 20 décembre 1900 | - |
| PONSIN Marie Céline Suzanne | 31 décembre 1900 | 1973 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 05/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.