| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LEMOINE Paul Hector | 4 janvier 1901 | - |
| LEMAIRE Jules | 8 janvier 1901 | 31 janvier 1950 |
| TARTE Marie Célestine | 21 mars 1901 | 16 novembre 1982 |
| PASTÉ Octave Louis Raymond | 25 mars 1901 | 18 août 1901 |
| LEQUEUX Raphaël Gaston | 25 mars 1901 | 2 décembre 1929 |
| LOUTSCH Valéry Octave | 3 avril 1901 | 3 avril 1979 |
| POULETAUD Suzanne Reine | 7 avril 1901 | - |
| DEPIERREUX Marie Mathilde Virginie | 14 mai 1901 | 8 octobre 1988 |
| FROMENTIN Jean-Baptiste Théodore André | 16 mai 1901 | - |
| LECLERE Lucienne Marie Amédée Marthe | 31 mai 1901 | - |
| MENDESKY Léonie Marcelle | 16 juin 1901 | 14 août 1985 |
| POULETAUD Charles Frédéric | 20 juin 1901 | 1 octobre 1962 |
| ACHART Marie Louise | 15 juillet 1901 | 21 mars 1956 |
| DELOUVIN Raymond Albert | 7 août 1901 | - |
| NOCTON Gaston Alexis Léon | 16 août 1901 | 25 février 1956 |
| DERVIN René Achille | 28 août 1901 | 10 avril 1984 |
| POULETAUD Léon Marcel | 5 septembre 1901 | 30 mai 1979 |
| HOURLIER Aimé Joseph | 15 septembre 1901 | 29 mai 1974 |
| DEVIE Rémy Pierre | 11 novembre 1901 | - |
| NOCTON Charles Louis | 11 décembre 1901 | 17 janvier 1928 |
| POULTAU André Albert Eugène | 23 décembre 1901 | 15 décembre 1985 |
| DUBOQUOI Marguerite Alphonsine | 24 décembre 1901 | 5 novembre 1998 |
| WERCKS Catherine | 1902 | - |
| PONSIN Alice Sidonie | 1902 | 1984 |
| CHEVALIER Jean Baptiste Maxime | 1902 | - |
| MAYOT Marie Antoinette | 6 janvier 1902 | 28 août 1962 |
| NOCTON Aubélin Félix | 26 janvier 1902 | 18 juin 1903 |
| LALOI Benjamin Charles | 26 janvier 1902 | 14 février 1949 |
| NOCTON Solange Marcelle | 19 février 1902 | 23 août 1902 |
| PLONGERON Jeanne Pauline | 27 février 1902 | 9 juillet 1965 |
| PASTÉ Louis Octave Raymond | 27 février 1902 | 15 octobre 1932 |
| PHILIPPOT Gabriel Lucien | 15 mars 1902 | 31 mai 1981 |
| POULETAUD Marie Louise | 16 mars 1902 | 1 février 1995 |
| PONSIN Marie Alfred Henri | 25 mars 1902 | - |
| CARLIER Georges Alfred | 5 mai 1902 | - |
| PETIT Marcel Hilaire Aymond | 18 juin 1902 | 31 décembre 1983 |
| BONNA Marie Blanche | 29 août 1902 | 6 août 1994 |
| DEREIMS Jean Nicolas Antoine | 8 septembre 1902 | 2 novembre 1990 |
| HOURLIER Agnès Laure | 14 septembre 1902 | 17 juillet 1983 |
| CHEVALIER Marguerite Suzanne | 29 septembre 1902 | 6 mars 1981 |
| POULETAUD Michel | 7 octobre 1902 | - |
| LOUTSCH Gabrielle Marthe | 19 octobre 1902 | 7 août 1939 |
| LEMAIRE Hector Edouard | 12 novembre 1902 | - |
| LUTON Henri Jean | 14 novembre 1902 | 3 octobre 1940 |
| POULTEAU Marie Céline Odette | 19 novembre 1902 | - |
| DEVIE Désiré Paul | 13 janvier 1903 | 15 octobre 1945 |
| DEPIERREUX Désiré Charles | 13 janvier 1903 | 1 janvier 1982 |
| DEMAY Robert Alfred | 14 janvier 1903 | 28 septembre 1991 |
| BACHELET Paul | 15 janvier 1903 | 29 mai 1965 |
| SURPLY Marie Thérèse Valérie | 23 janvier 1903 | 4 janvier 1999 |
| CLIQUOT Rose Marie | 20 avril 1903 | 17 février 1989 |
| NOCTON Georges | 27 avril 1903 | 8 août 1904 |
| CROISILLE Saint-Jean | 17 mai 1903 | 15 août 1988 |
| POULETAUD Laurence | 19 mai 1903 | 18 août 1975 |
| BARROIS André Victor | 13 juin 1903 | - |
| THIONVILLE Marie Germaine | 30 juin 1903 | 17 septembre 1983 |
| MARTIN Paule Hélène | 18 août 1903 | 24 juin 1978 |
| COLLINET Odette Constance | 25 août 1903 | 25 septembre 2006 |
| DUGUET Carmen Yvonne Emilienne | 4 septembre 1903 | 19 octobre 1964 |
| PONSIN Henriette Yvonne Andrée | 16 septembre 1903 | - |
| NOCTON René Jules Octave | 29 septembre 1903 | 4 novembre 1918 |
| LEMOINE Eloi | 20 octobre 1903 | 5 mai 1974 |
| MAYOT Adèle | 14 novembre 1903 | 15 novembre 1903 |
| PASTÉ Charles Octave Edmond | 9 décembre 1903 | 19 décembre 1969 |
| LOUTSCH Lucie Amélie | 11 décembre 1903 | 24 janvier 2001 |
| POULETAUD Marie Renée | 30 décembre 1903 | 17 mai 1904 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 05/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.